| ОБСАДНАЯ ТРУБА | ВНУТРЕННИЙ Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | МАКС. НАГРУЗКА | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| 219 мм | 206 мм | 2 тонны | 40мм | C2194016M16Д |
| 50 мм | C2195016M16Д | |||
| 63 мм | C2196318M16Д | |||
| 75 мм | C2197518M16Д | |||
| 90 мм | C2199018M16Д | |||
| 114 мм | C21911418M16Д | |||
| 273 мм | 258 мм | 50 мм | C2735016M16Д | |
| 63 мм | C2736318M16Д | |||
| 75 мм | C2737518M16Д | |||
| 90 мм | C2739018M16Д | |||
| 102 мм | C27310218M16Д | |||
| 114 мм | C27311418M16Д | |||
| 325 мм | 305 мм | 50 мм | C3255016M16Д | |
| 63 мм | C3256318M16Д | |||
| 75 мм | C3257518M16Д | |||
| 90 мм | C3259018M16Д | |||
| 102 мм | C32510218M16Д | |||
| 114 мм | C32511420M16Д | |||
| 377 мм | 357 мм | 50 мм | C3775016M16Д | |
| 63 мм | C3776318M16Д | |||
| 75 мм | C3777518M16Д | |||
| 90 мм | C3779018M16Д | |||
| 102 мм | C37710218M16Д | |||
| 114 мм | C37711418M16Д | |||
| 425 мм | 405 мм | 50 мм | C4255016M16Д | |
| 63 мм | C4256318M16Д | |||
| 75 мм | C4257518M16Д | |||
| 90 мм | C4259018M16Д | |||
| 102 мм | C42510218M16Д | |||
| 114 мм | C42511418M16Д |
| ОБСАДНАЯ ТРУБА | ВНУТРЕННИЙ Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | МАКС. НАГРУЗКА | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| 273 мм | 258 мм | 3 тонны | 50 мм | C2735016M16T |
| 63 мм | C2736318M16T | |||
| 75 мм | C2737518M16T | |||
| 90 мм | C2739018M16T | |||
| 102 мм | C27310218M16T | |||
| 114 мм | C27311418M16T | |||
| 325 мм | 305 мм | 50 мм | C3255016M16T | |
| 63 мм | C3256318M16T | |||
| 75 мм | C3257518M16T | |||
| 90 мм | C3259018M16T | |||
| 102 мм | C32510218M16T | |||
| 114 мм | C32511420M16T | |||
| 377 мм | 357 мм | 50 мм | C3775016M16T | |
| 63 мм | C3776318M16T | |||
| 75 мм | C3777518M16T | |||
| 90 мм | C3779018M16T | |||
| 102 мм | C37710218M16T | |||
| 114 мм | C37711418M16T | |||
| 425 мм | 405 мм | 50 мм | C4255016M16T | |
| 63 мм | C4256318M16T | |||
| 75 мм | C4257518M16T | |||
| 90 мм | C4259018M16T | |||
| 102 мм | C42510218M16T | |||
| 114 мм | C42511418M16T |
* - Дополнительные характеристики
Максимальное рабочее давление для оголовков диаметром Ø 219 мм монтируемых на
напорные скважины, не более 0,5 бар.
Максимальное рабочее давление для оголовков диаметром Ø 273 - Ø 425 мм монтируемых на напорные скважины, не более 0,3 бар.
Штатный модельный ряд.
Оголовок для скважины 219 мм.
Оголовок для скважины 277 мм.
Оголовок для скважины 325 мм.
Оголовок для скважины 377 мм.
Оголовок для скважины 426 мм.