ОБСАДНАЯ ТРУБА | ВНУТРЕННИЙ Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | ТИП КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА* | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|
133 / 127 мм | 114 мм | 800 кг | 48 мм | T | СВ1274814Т5 |
60 мм | T | СВ1276016Т5 | |||
159 мм | 146 мм | 800 кг | 48 мм | T | СВ1594814Т5 |
M | СВ1594814М16 | ||||
60 мм | T | СВ1596016Т5 | |||
M | СВ1596016М16 | ||||
75 мм | T | СВ1597516Т5 | |||
M | СВ1597516М16 | ||||
88 мм | T | СВ1598816Т5 | |||
168 мм | 156 мм | 800 кг | 48 мм | T | СВ1684816Т5 |
M | СВ1684816М16 | ||||
60 мм | T | СВ1686016Т5 | |||
M | СВ1686016М16 | ||||
75 мм | T | СВ1687516Т5 | |||
M | СВ1687516М16 | ||||
88 мм | T | СВ1688816Т5 | |||
219 мм | 206 | 800 кг | 48 мм | T | СВ2194816Т6 |
M | СВ2194816М16 | ||||
60 мм | T | СВ2196016Т6 | |||
M | СВ2196016М16 | ||||
75 мм | T | СВ2197516Т6 | |||
M | СВ2197516М16 | ||||
88 мм | T | СВ2198816Т6 | |||
M | СВ2198816М16 | ||||
113 мм | T | СВ21911316Т6 | |||
M | СВ21911316М16 | ||||
273 мм | 258 мм | 800 кг | 48 мм | T | СВ2734816Т6 |
M | СВ2734816М16 | ||||
60 мм | T | СВ2736016Т6 | |||
M | СВ2736016М16 | ||||
75 мм | T | СВ2737516Т6 | |||
M | СВ2737516М16 | ||||
88 мм | T | СВ2738816Т6 | |||
M | СВ2738816М16 | ||||
113 мм | T | СВ27311316Т6 | |||
M | СВ27311316М16 | ||||
325 мм | 305 мм | 800 кг | 60 мм | T | СВ3256016Т6 |
M | СВ3256016М16 | ||||
75 мм | T | СВ3257516Т6 | |||
M | СВ3257516М16 | ||||
88 мм | T | СВ3258816Т6 | |||
M | СВ3258816М16 | ||||
113 мм | T | СВ32511316Т6 | |||
M | СВ32511316М16 | ||||
377 мм | 357 | 800 кг | 60 мм | T | СВ3776016Т6 |
M | СВ3776016М16 | ||||
75 мм | T | СВ3777516Т6 | |||
M | СВ3777516Т6 | ||||
88 мм | T | СВ3778816Т6 | |||
M | СВ3778816М16 | ||||
113 мм | T | СВ37711316Т6 | |||
M | СВ37711316М16 |
* - Тип крепления троса к оголовкам описан в справочном материале
Максимальное рабочее давление для оголовков Ø 127 - Ø 168 мм с креплением троса типа «М»,
монтируемых на напорные скважины, не более 1 бар.
Максимальное рабочее давление для оголовков Ø 219 мм с креплением троса типа «М», монтируемых на
напорные скважины, не более 0,5 бар.
Максимальное рабочее давление для оголовков Ø 273 - Ø 377 мм с креплением троса типа «М»,
монтируемых на напорные скважины, не более 0,3 бар.