| ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | МАКС. НАГРУЗКА | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| СТАЛЬ Ø 127 мм / 4″ | Ø 114 мм | 32 мм | 250 кг | C1273214M12 |
| 800 кг | СУ1273214M12 | |||
| 40 мм | 250 кг | C1274014M12 | ||
| 800 кг | СУ1274014M12 | |||
| 50 мм | 250 кг | C1275014M12 | ||
| 800 кг | СУ1275016M12 | |||
| СТАЛЬ Ø 133 мм | Ø 121 мм | 32 мм | 250 кг | C1333214M12 |
| 800 кг | СУ1333214M12 | |||
| 40 мм | 250 кг | C1334014M12 | ||
| 800 кг | СУ1334014M12 | |||
| 50 мм | 250 кг | C1335016M12 | ||
| 800 кг | СУ1335016M12 | |||
| СТАЛЬ Ø 159 мм | Ø 147 мм | 32 мм | 250 кг | C1593214M12 |
| 800 кг | СУ1593214M12 | |||
| 40 мм | 250 кг | C1594014M12 | ||
| 800 кг | СУ1594014M12 | |||
| 50 мм | 250 кг | C1595016M12 | ||
| 800 кг | СУ1595016M12 | |||
| 63 мм | 250 кг | C1596316M12 | ||
| 800 кг | СУ1596316M12 | |||
| СТАЛЬ Ø 168 мм 6* | Ø 156 мм | 32 мм | 250 кг | C1683214M12 |
| 800 кг | СУ1683214M12 | |||
| 40 мм | 250 кг | C1684014M12 | ||
| 800 кг | СУ1684014M12 | |||
| 50 мм | 250 кг | C1685016M12 | ||
| 800 кг | СУ1685016M12 | |||
| 63 мм | 250 кг | C1686316M12 | ||
| 800 кг | СУ1686316M16 | |||
| 75 мм | 800 кг | СУ1687516M16 |
* - Дополнительные характеристики
Максимальное рабочее давление для оголовков Ø127 и Ø168 с креплением троса типа М, монтируемых на напорные скважины, составляет 1 бар.
| ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | МАКС. НАГРУЗКА | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| СТАЛЬ Ø 219 мм / 8″ | Ø 203 мм | 40 мм | 800 кг | C2194014M16 |
| 50 мм | C2195016M16 | |||
| 63 мм | C2196316M16 | |||
| 75 мм | C2197516M16 | |||
| 90 мм | C2199016M16 | |||
| 114 мм | C21911416M16 | |||
| СТАЛЬ Ø 273 мм / 10″ | Ø 253 мм | 40 мм | 800 кг | C2734014M16 |
| 50 мм | C2735016M16 | |||
| 63 мм | C2736316M16 | |||
| 75 мм | C2737516M16 | |||
| 90 мм | C2739016M16 | |||
| 114 мм | C27311416M16 | |||
| СТАЛЬ Ø 325 мм / 12* | Ø 304 мм | 40 мм | 800 кг | C3254014M16 |
| 50 мм | C3255016M16 | |||
| 63 мм | C3256316M16 | |||
| 75 мм | C3257516M16 | |||
| 90 мм | C3259016M16 | |||
| 114 мм | C32511416M16 |
* - Дополнительные характеристики
Максимальное рабочее давление для оголовков диаметром Ø219 и Ø273мм, монтируемых на напорные скважины, составляет 0,5 бар.
| ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | МАКС. НАГРУЗКА | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| СТАЛЬ Ø 377 / 14* | Ø 356 мм | 40 мм | 800 кг | C3774014M16 |
| 50 мм | C3775016M16 | |||
| 63 мм | C3776316M16 | |||
| 75 мм | C3777516M16 | |||
| 90 мм | C3779016M16 | |||
| 114 мм | C37711416M16 | |||
| СТАЛЬ Ø 425 / 16* | Ø 407 мм | 50 мм | 800 кг | C4255016M16 |
| 63 мм | C4256316M16 | |||
| 75 мм | C4257516M16 | |||
| 90 мм | C4259016M16 | |||
| 114 мм | C42511416M16 |
* - Дополнительные характеристики
Максимальное рабочее давление для оголовков Ø325 и Ø425мм, монтируемых на напорные скважины, составляет 0,3 бар.