ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | ТИП КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА* | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|
СТАЛЬ 133 мм 127 мм / 4″ | 114 мм | 250 кг | 32 мм | T | С1273214Т5 |
M | С1273214М12 | ||||
800 кг | T | СУ1273214Т5 | |||
M | СУ1273214М16 | ||||
250 кг | 40 мм | T | С1274014Т5 | ||
M | С1274014М12 | ||||
800 кг | T | СУ1274014Т5 | |||
M | СУ1274014М16 | ||||
250 кг | 50 мм | T | С1275014Т5 | ||
M | С1275014М12 | ||||
800 кг | T | СУ1275016Т5 | |||
M | СУ1275016М16 | ||||
СТАЛЬ 168 / 6″ | 156 мм | 250 кг | 32 мм | T | С1683214Т5 |
M | С1683214М12 | ||||
800 кг | T | СУ1683214Т5 | |||
M | СУ1683214М16 | ||||
250 кг | 40 мм | T | С1684014Т5 | ||
M | С1684014М12 | ||||
800 кг | T | СУ1684014Т5 | |||
M | СУ1684014М16 | ||||
250 кг | 50 мм | T | С1685014Т5 | ||
M | С1685014М12 | ||||
800 кг | T | СУ1685014Т5 | |||
M | СУ1685014М16 | ||||
250 кг | 63 мм | T | С1686316Т5 | ||
M | С1686316М12 | ||||
800 кг | T | СУ1686316Т5 | |||
M | СУ1686316М16 | ||||
250 кг | 75 мм | T | С1687516Т5 | ||
M | С1687516М12 | ||||
800 кг | T | СУ1687516Т5 | |||
M | СУ1687516М16 |
* - Тип крепления троса к оголовкам описан в справочном материале
Максимальное рабочее давление для оголовков Ø127 и Ø168 с креплением троса типа М, монтируемых на напорные скважины, составляет 1 бар.
ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | ТИП КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА* | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|
СТАЛЬ 219 мм / 8″ | 203 мм | 800 кг | 32 мм | T | C2193214T5 |
M | C2193214M16 | ||||
40 мм | T | C2194014T5 | |||
M | C2194014M16 | ||||
50 мм | T | C2195014T5 | |||
M | C2195014M16 | ||||
63 мм | T | C2196316T6 | |||
M | C2196316M16 | ||||
75 мм | T | C2197516T6 | |||
M | C2197516M16 | ||||
СТАЛЬ 273 мм / 10″ | 253 мм | 800 кг | 40 мм | T | C2734014T5 |
M | C2734014M16 | ||||
50 мм | T | C2735014T5 | |||
M | C2735014M16 | ||||
63 мм | T | С2736314Т6 | |||
M | С2736314М16 | ||||
75 мм | T | С2737516Т6 | |||
M | С2737516М16 | ||||
90 мм | T | С2739016Т6 | |||
M | С2739016М16 |
* - Тип крепления троса к оголовкам описан в справочном материале
Максимальное рабочее давление для оголовков Ø219 и Ø273 с креплением троса типа М, монтируемых на напорные скважины, составляет 0,5 бар.
ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | ТИП КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА* | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|
СТАЛЬ 325 мм / 12″ | 304 мм | 800 кг | 40 мм | T | С3254014Т5 |
M | С3254014М16 | ||||
50 мм | T | С3255014Т5 | |||
M | С3255014М15 | ||||
63 мм | T | С3256316Т6 | |||
M | С3256316М16 | ||||
75 мм | T | С3257516Т6 | |||
M | С3257516М16 | ||||
90 мм | T | С3259016Т6 | |||
M | С3259016М16 | ||||
СТАЛЬ 377 мм / 14″ | 356 мм | 800 кг | 40 мм | T | С3774014Т5 |
M | С3774014М16 | ||||
50 мм | T | С3775014Т5 | |||
M | С3775014М16 | ||||
63 мм | T | С3776316Т6 | |||
M | С3776316М16 | ||||
75 мм | T | С3777516Т6 | |||
M | С3777516М16 | ||||
90 мм | T | С3779016Т6 | |||
M | С3779016М16 |
* - Тип крепления троса к оголовкам описан в справочном материале
Максимальное рабочее давление для оголовков Ø325 и Ø377 с креплением троса типа М, монтируемых на напорные скважины, составляет 0,3 бар.