| КОНДУКТОР | ОБСАДНАЯ ТРУБА | ВНУТРЕННИЙ Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | МАКС. НАГРУЗКА | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 мм 168 мм | 127 мм 133 мм | 114 мм | 250 кг | 32 мм | СК1681273214M12 |
| 800 кг | СКУ1681273216M12 | ||||
| 250 кг | 40 мм | СК1681274016M12 | |||
| 800 кг | СКУ1681274016M12 | ||||
| 250 кг | 50 мм | СК1681275016M12 | |||
| 800 кг | СКУ1681275016M12 | ||||
| 219 мм | 168 мм | 156 мм | 800 кг | 32 мм | СК2191683214M12 |
| 40 мм | СК2191684014M12 | ||||
| 50 мм | СК2191685016M12 | ||||
| 63 мм | СК2191686316M16 | ||||
| 75 мм | СК2191687516M16 | ||||
| 273 мм | 219 мм | 203 мм | 800 кг | 40 мм | СК2732194016M16 |
| 50 мм | СК2732195016M16 | ||||
| 63 мм | СК2732196316M16 | ||||
| 75 мм | СК2732197516M16 | ||||
| 90 мм | СК2732199016M16 | ||||
| 114 мм | СК27321911416M16 | ||||
| 325 мм | 219 мм | 199 мм | 800 кг | 40 мм | СК3252194016M16 |
| 50 мм | СК3252195016M16 | ||||
| 63 мм | СК3252196316M16 | ||||
| 75 мм | СК3252197516M16 | ||||
| 90 мм | СК3252199016M16 | ||||
| 114 мм | СК32521911416M16 | ||||
| 273 мм | 253 мм | 800 кг | 50 мм | СК3252735016M16 | |
| 63 мм | СК3252736316M16 | ||||
| 75 мм | СК3252737516M16 | ||||
| 90 мм | СК3252739016M16 | ||||
| 114 мм | СК32527311416M16 | ||||
| 377 мм | 273 мм | 253 мм | 800 кг | 50 мм | СК3772735016M16 |
| 63 мм | СК3772736316M16 | ||||
| 75 мм | СК3772737516M16 | ||||
| 90 мм | СК3772739016M16 | ||||
| 114 мм | СК37727311416M16 |
* - Дополнительные характеристики
Максимальное рабочее давление для оголовков на кондукторы Ø 168 - Ø 425 мм, монтируемых на напорные скважины, не более 0,5 бар.