КОНДУКТОР | ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | ТИП КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА* | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
159 мм 168 мм | 127 мм 133 мм | 114 мм | 250 кг | 32 мм | Т | СК1681273214Т5 |
М | СК1681273214М12 | |||||
800 кг | Т | СКУ1681273216Т5 | ||||
М | СКУ1681273216М16 | |||||
250 кг | 40 мм | Т | СК1681274016Т5 | |||
М | СК1681274016М12 | |||||
800 кг | Т | СКУ1681274016Т5 | ||||
М | СКУ1681274016М16 | |||||
250 кг | 50 мм | Т | СК1681275016Т5 | |||
М | СК1681275016М12 | |||||
800 кг | Т | СКУ1681275016Т5 | ||||
М | СКУ1681275016М16 | |||||
219 мм | 168 мм | 156 мм | 800 кг | 32 мм | Т | СК2191683216Т5 |
М | СК2191683216М16 | |||||
40 мм | Т | СК2191684016Т5 | ||||
М | СК2191684016М16 | |||||
50 мм | Т | СК2191685016Т5 | ||||
М | СК2191685016М16 | |||||
63 мм | Т | СК2191686316Т6 | ||||
М | СК2191686316М16 | |||||
75 мм | Т | СК2191687516Т6 | ||||
М | СК2191687516М16 | |||||
273 мм | 219 мм | 203 мм | 800 кг | 40 мм | Т | СК2732194016Т5 |
М | СК2732194016М16 | |||||
50 мм | Т | СК2732195016Т5 | ||||
М | СК2732195016М16 | |||||
63 мм | Т | СК2732196316Т6 | ||||
М | СК2732196316М16 | |||||
75 мм | Т | СК2732197516Т6 | ||||
М | СК2732197516М16 | |||||
325 мм | 219 мм | 199 мм | 800 кг | 40 мм | Т | СК3252194016Т5 |
М | СК3252194016М16 | |||||
50 мм | Т | СК3252195016Т5 | ||||
М | СК3252195016М16 | |||||
63 мм | Т | СК3252196316Т6 | ||||
М | СК3252196316М16 | |||||
75 мм | Т | СК3252197516Т6 | ||||
М | СК3252197516М16 | |||||
273 мм | 253 мм | 800 кг | 50 мм | Т | СК3252735016Т5 | |
М | СК3252735016М16 | |||||
63 мм | Т | СК3252736316Т5 | ||||
М | СК3252736316М16 | |||||
75 мм | Т | СК3252737516Т6 | ||||
М | СК3252737516М16 | |||||
90 мм | Т | СК3252739016Т6 | ||||
М | СК3252739016М16 | |||||
377 мм | 273 мм | 253 мм | 800 кг | 50 мм | Т | СК3772735016Т5 |
М | СК3772735016М16 | |||||
63 мм | Т | СК3772736316Т5 | ||||
М | СК3772736316М16 | |||||
75 мм | Т | СК3772737516Т6 | ||||
М | СК3772737516М16 | |||||
90 мм | Т | СК3772739016Т6 | ||||
М | СК3772739016М16 |
* - Тип крепления троса к оголовкам описан в справочном материале
Максимальное рабочее давление для оголовков на кондукторы Ø 168 - Ø 377 мм с креплением троса
типа «М», монтируемых на напорные скважины, не более 0,5 бар.