КОНДУКТОР | ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | ТИП КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА* | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|---|
159 мм 168 мм | 125 мм 129 мм | 112 мм | 250 кг | 32 мм | Т | СПК1681293214Т5 |
М | СПК1681293214М12 | |||||
800 кг | Т | СПКУ1681293214Т5 | ||||
М | СПКУ1681293214М16 | |||||
250 кг | 40 мм | Т | СПК1681294016Т5 | |||
М | СПК1681294016М12 | |||||
800 кг | Т | СПКУ1681294016Т5 | ||||
М | СПКУ1681294016М16 | |||||
250 кг | 50 мм | Т | СПК1681295016Т5 | |||
М | СПК1681295016М12 | |||||
800 кг | Т | СПКУ1681295016Т5 | ||||
М | СПКУ1681295016М16 | |||||
219 мм | 160 мм | 144 мм | 800 кг | 40 мм | Т | СПК2191604016Т5 |
М | СПК2191604016М16 | |||||
50 мм | Т | СПК2191605016Т5 | ||||
М | СПК2191605016М16 | |||||
63 мм | Т | СПК2191606316Т6 | ||||
М | СПК2191606316М16 | |||||
170 мм | 154 мм | 800 кг | 40 мм | Т | СПК2191704016Т5 | |
М | СПК2191704016Т5 | |||||
50 мм | Т | СПК2191705016Т5 | ||||
М | СПК2191705016М16 | |||||
63 мм | Т | СПК2191706316Т6 | ||||
М | СПК2191706316М16 | |||||
273 мм | 200 мм | 180 мм | 800 кг | 40 мм | Т | СПК2732004016Т5 |
М | СПК2732004016М16 | |||||
50 мм | Т | СПК2732005016Т5 | ||||
М | СПК2732005016М16 | |||||
63 мм | Т | СПК2732006316Т6 | ||||
М | СПК2732006316М16 | |||||
75 мм | Т | СПК2732007516Т6 | ||||
М | СПК2732007516М16 | |||||
325 мм | 225 мм | 199 мм | 800 кг | 50 мм | Т | СПК3252255016Т5 |
М | СПК3252255016М16 | |||||
63 мм | Т | СПК3252256316Т6 | ||||
М | СПК3252256316М16 | |||||
75 мм | Т | СПК3252257516Т6 | ||||
М | СПК3252257516М16 | |||||
90 мм | Т | СПК3252259016Т6 | ||||
М | СПК3252259016М16 | |||||
377 мм | 280 мм | 255 мм | 800 кг | 50 мм | Т | СПК3772805016Т5 |
М | СПК3772805016М16 | |||||
63 мм | Т | СПК3772806316Т6 | ||||
М | СПК3772806316М16 | |||||
75 мм | Т | СПК3772807516Т6 | ||||
М | СПК3772807516М16 | |||||
90 мм | Т | СПК3772809016Т6 | ||||
М | СПК3772809016М16 |
* - Тип крепления троса к оголовкам описан в справочном материале
Максимальное рабочее давление для оголовков на кондукторы Ø 168 с креплением троса типа «М»,
монтируемых на напорные скважины, не более 1 бар.
Максимальное рабочее давление для оголовков на кондукторы Ø 219 - Ø 377 мм с креплением троса
типа «М», монтируемых на напорные скважины, не более 0,5 бар.