| КОНДУКТОР | ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | МАКС. НАГРУЗКА | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 мм 168 мм | 125 мм 129 мм | 112 мм | 250 кг | 32 мм | СПК1681293214M12 |
| 800 кг | СПКУ1681293214M12 | ||||
| 250 кг | 40 мм | СПК1681294014M12 | |||
| 800 кг | СПКУ1681294014M12 | ||||
| 250 кг | 50 мм | СПК1681295014M12 | |||
| 800 кг | СПКУ1681295014M12 | ||||
| 219 мм | 160 мм | 144 мм | 800 кг | 40 мм | СПК2191604014M12 |
| 50 мм | СПК2191605016M12 | ||||
| 63 мм | СПК2191606316M12 | ||||
| 170 мм | 152 мм | 800 кг | 40 мм | СПК2191704014M12 | |
| 50 мм | СПК2191705016M12 | ||||
| 63 мм | СПК2191706316M12 | ||||
| 273 мм | 200 мм | 178 мм | 800 кг | 40 мм | СПК2732004014M12 |
| 50 мм | СПК2732005016M16 | ||||
| 63 мм | СПК2732006316M16 | ||||
| 75 мм | СПК2732007516M16 | ||||
| 90 мм | СПК2732009016M16 | ||||
| 325 мм | 225 мм | 202 мм | 800 кг | 50 мм | СПК3252255016M16 |
| 63 мм | СПК3252256316M16 | ||||
| 75 мм | СПК3252257516M16 | ||||
| 90 мм | СПК3252259016M16 | ||||
| 377 мм | 280 мм | 252 мм | 800 кг | 50 мм | СПК3772805016M16 |
| 63 мм | СПК3772806316M16 | ||||
| 75 мм | СПК3772807516M16 | ||||
| 90 мм | СПК3772809016M16 |
* - Дополнительные характеристики
Максимальное рабочее давление для оголовков на кондукторы Ø 168мм,
монтируемых на напорные скважины, не более 1 бар.
Максимальное рабочее давление для оголовков на кондукторы Ø 219 - Ø 377 мм, монтируемых на напорные скважины, не более 0,5 бар.