| ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | МАКС. НАГРУЗКА Ø | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| ПЛАСТИК 129 мм | 113 мм | 32 мм | 250 кг | П1293214M12 |
| 800 кг | ПУ1293214M12 | |||
| 40 мм | 250 кг | П1294014M12 | ||
| 800 кг | ПУ1294014M12 | |||
| 50 мм | 250 кг | П1295014M12 | ||
| 800 кг | ПУ1295014M12 | |||
| ПЛАСТИК 140 мм | 124 мм | 32 мм | 250 кг | П1403214M12 |
| 800 кг | ПУ1403214M12 | |||
| 40 мм | 250 кг | П1404014M12 | ||
| 800 кг | ПУ1404014M12 | |||
| 50 мм | 250 кг | П1405016M12 | ||
| 800 кг | ПУ1405016M12 | |||
| ПЛАСТИК 160 мм | 144 мм | 32 мм | 250 кг | П1603214M12 |
| 800 кг | ПУ1603214M12 | |||
| 40 мм | 250 кг | П1604014M12 | ||
| 800 кг | ПУ1604014M12 | |||
| 50 мм | 250 кг | П1605016M12 | ||
| 800 кг | ПУ1605016M12 | |||
| 63 мм | 250 кг | П1606316M12 | ||
| 800 кг | ПУ1606316M12 |
* - Дополнительные характеристики
Максимальное рабочее давление для оголовков Ø 125 - 140мм, монтируемых на напорные скважины, составляет 1 бар.
| ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | МАКС. НАГРУЗКА | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| ПЛАСТИК 170 мм | 154 мм | 32 мм | 250 кг | П1703214M12 |
| 800 кг | ПУ1703214M12 | |||
| 40 мм | 250 кг | П1704014M12 | ||
| 800 кг | ПУ1704014M12 | |||
| 50 мм | 250 кг | П1705016M12 | ||
| 800 кг | ПУ1705016M12 | |||
| 63 мм | 250 кг | П1706316M12 | ||
| 800 кг | ПУ1706316M16 | |||
| ПЛАСТИК 200 мм | 180 мм | 40 мм | 800 кг | П2004014M16 |
| 50 мм | П2005016M16 | |||
| 63 мм | П2006316M16 | |||
| 75 мм | П2007516M16 | |||
| 90 мм | П2009016M16 | |||
| ПЛАСТИК 225 мм | 199/205 мм | 40 мм | 800 кг | П2254014M16 |
| 50 мм | П2255016M16 | |||
| 63 мм | П2256316M16 | |||
| 75 мм | П2257516M16 | |||
| 90 мм | П2259016M16 |
* - Дополнительные характеристики
Максимальное рабочее давление для оголовков Ø 159-170мм, монтируемых на напорные скважины, составляет 0,5 бар.