ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | ТИП КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА* | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|
ПЛАСТИК 125 мм 129 мм | 113/115 мм | 250 кг | 32 мм | T | П1293214Т5 |
M | П1293214М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1293214Т5 | |||
M | ПУ1293214М16 | ||||
250 кг | 40 мм | T | П1294014Т5 | ||
M | П1294014М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1294014Т5 | |||
M | ПУ1294014М16 | ||||
250 кг | 50 мм | T | П1295014Т5 | ||
M | П1295014М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1295014Т5 | |||
M | ПУ1295014М16 | ||||
ПЛАСТИК 140 мм | 124/127 мм | 250 кг | 32 мм | T | П1403214Т5 |
M | П1403214М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1403214Т5 | |||
M | ПУ1403214М16 | ||||
250 кг | 40 мм | T | П1404014Т5 | ||
M | П1404014М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1404014Т5 | |||
M | ПУ1404014М16 | ||||
250 кг | 50 мм | T | П1405014Т5 | ||
M | П1405014М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1405014Т5 | |||
M | ПУ1405014М16 |
* - Тип крепления троса к оголовкам описан в справочном материале
Максимальное рабочее давление для оголовков Ø 125 - 140 с креплением троса типа «М», монтируемых на напорные скважины, составляет 1 бар.
ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | ТИП КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА* | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|
ПЛАСТИК 160 мм | 144 мм | 250 кг | 32 мм | T | П1603214Т5 |
M | П1603214М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1603214Т5 | |||
M | ПУ1603214М16 | ||||
250 кг | 40 мм | T | П1604014Т5 | ||
M | П1604014М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1604014Т5 | |||
M | ПУ1604014М16 | ||||
250 кг | 50 мм | T | П1605014Т5 | ||
M | П1605014М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1605014Т5 | |||
M | ПУ1605014М16 | ||||
250 кг | 63 мм | T | П1606314Т5 | ||
M | П1606314М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1606314Т5 | |||
M | ПУ1605014М16 | ||||
ПЛАСТИК 170 мм | 154 мм | 250 кг | 32 мм | T | П1703214Т5 |
M | П1703214М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1703214Т5 | |||
M | ПУ1703214М16 | ||||
250 кг | 40 мм | T | П1704014Т5 | ||
M | П1704014М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1704014Т5 | |||
M | ПУ1704014М16 | ||||
250 кг | 50 мм | T | П1705014Т5 | ||
M | П1705014М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1705014Т6 | |||
M | ПУ1705014М16 | ||||
250 кг | 63 мм | T | П1706316Т5 | ||
M | П1706316М12 | ||||
800 кг | T | ПУ1706316Т6 | |||
M | ПУ1706316М16 |
* - Тип крепления троса к оголовкам описан в справочном материале
Максимальное рабочее давление для оголовков Ø 159-170 с креплением троса типа «М», монтируемых на напорные скважины, составляет 0,5 бар.
ОБСАДНАЯ ТРУБА | МИН. ВНУТР. Ø ОБСАДНОЙ ТРУБЫ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | Ø ВОДОПОДЪЁМНОЙ ТРУБЫ | ТИП КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА* | АРТИКУЛ |
---|---|---|---|---|---|
ПЛАСТИК 200 мм | 180 мм | 800 кг | 32 мм | T | П2003214Т5 |
M | П2003214М16 | ||||
40 мм | T | П2004014Т5 | |||
M | П2004014М16 | ||||
50 мм | T | П2005014Т6 | |||
M | П2255014Т5 | ||||
63 мм | T | П2006316Т6 | |||
M | П2006316М16 | ||||
75 мм | T | П2007516Т6 | |||
M | П2007516М16 | ||||
ПЛАСТИК 225 мм | 199/205 мм | 800 кг | 32 мм | T | П2253214Т5 |
M | П2253214М16 | ||||
40 мм | T | П2254014Т5 | |||
M | П2254014М16 | ||||
50 мм | T | П2255014Т5 | |||
M | П2255014М16 | ||||
63 мм | T | П2256316Т6 | |||
M | П2256316М16 | ||||
75 мм | T | П2257516Т6 | |||
M | П2257516М16 | ||||
ПЛАСТИК 280 мм | 255 мм | 800 кг | 40 мм | T | П2804014Т5 |
M | П2804014М16 | ||||
50 мм | T | П2805014Т5 | |||
M | П2805014М16 | ||||
63 мм | T | П2806316Т6 | |||
M | П2806316М16 | ||||
75 мм | T | П2807516Т6 | |||
M | П2807516М16 | ||||
90 мм | T | П2809016Т6 | |||
M | П2809016М16 |
* - Тип крепления троса к оголовкам описан в справочном материале
Максимальное рабочее давление для оголовков Ø 200-280 с креплением троса типа «М», монтируемых на напорные скважины, составляет 0,5 бар.